|
||
1. |
利用者登録メニュー[登録利用者一覧表印刷]では、登録している利用者の一覧表を印刷します。 |
|
2. | 印刷するデータの条件、出力順を入力して[印刷]ボタンをクリックします。 | |
3. | 複数の項目を指定して対象を絞り込むことができます。 | |
4. | 登録日、有効期限、最終利用日は期間の指定の他に開始年月日のみを入力して特定の日にちを指定できます。 | |
5. | 申込回数、キャンセル回数は、期間内の回数を指定できます。 たとえば「最近6ヵ月間で3回以上のキャンセルがあった利用者」などの指定で検索できます。 |
|
6. | 個人/団体、圏域区分、登録施設名、減免区分の条件は本登録者に対してのみ適用されます。 | |
●個人/団体で選択する団体区分は、「団体」の場合のみ選択できます。 | ||
▲先頭に戻る |