|
||
1. | 予約・抽選メニューの[予約台帳照会]では、予約台帳画面から予約状況の確認、新規予約の入力、予約に対する各処理(変更・取消・審査・帳票印刷・メール送信など)が行えます。 |
|
2. | 検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックします。 | |
●検索方法を選択できます。(「施設名で検索する」、「利用目的で検索する」) | ||
●検索結果の表示単位を選択できます。(「日付単位に表示」、「施設内の場所単位に表示」、「1週間表示」) | ||
※ | 予約台帳は、画面左側のメニュー選択下の[予約台帳]ボタンでいつでも表示できます。 ([予約台帳]ボタンで表示する予約台帳を、体育館、公民館などの施設の予約台帳画面とするか、 宿泊施設の予約台帳画面とするかを、共通基盤の[処理フラグの設定]で設定できます。) |
|
▲先頭に戻る |
|
||
1. | 検索条件を入力して表示単位が「日付単位に表示」の場合、予約台帳が日付単位に表示されます。 | |
●[施設内の場所単位に表示]ボタン、[1週間表示]ボタンをクリックすると、表示を切り替えることができます。 | ||
●[宿泊施設の予約台帳照会]ボタンをクリックすると、宿泊施設の予約台帳に切り替わります。 (表示している施設に宿泊施設がない場合、ボタンはクリックできません。) |
||
●[備考入力へ]ボタンをクリックすると、備考入力画面に切り替わり、日付ごとの備考を登録できます。 | ||
●時間を変更する場合は、[|<][<<][>>][>|]ボタンをクリックします。 | ||
●日付を変更する場合は、以下のいずれかの操作を行います。 | ||
(1)[前月へ][前週へ][前日へ][翌日へ][翌週へ][翌月へ]ボタンをクリックします。 | ||
(2)日付表示バー右のカレンダーボタンをクリックし、日付を選択します。 | ||
●施設内の場所を変更する場合は、画面上部の施設内の場所(テキストリンク)をクリックします。 | ||
●検索条件を変更する場合は、画面上部の[検索条件の変更はこちら](テキストリンク)をクリックします。 | ||
●[予約の強調表示はこちら](テキストリンク)から、予約状況に応じた強調表示が行えます。 | ||
2. | 新規予約を入力する場合は、予約可能な時間枠をチェックし、[選択した枠を予約]ボタンをクリックします。 利用者の指定画面が表示されます。利用者を指定して申込内容を入力します。 |
|
3. | 予約の内容を確認する場合は、以下のいずれかの操作を行います。 | |
(1)予約にマウスカーソルを合わせると、予約概要サブウィンドウが表示され、予約の概要が確認できます。 | ||
(2)予約をクリックする、もしくは予約概要サブウィンドウ内[更に詳しく見る](テキストリンク)をクリックします。 予約状況照会の申込内容確認画面から予約の詳細が確認できます。 |
||
4. | 予約に対する各処理を行う場合は、予約をクリックします。予約状況照会の申込内容確認画面から各処理が行えます。 | |
5. | 以下の表示内容は、管理者メニュー[予約台帳・予定表の設定]から変更できます。 | |
(1)台帳内に表示する予約内容 | ||
(2)予約概要サブウィンドウに表示する予約内容 | ||
▲先頭に戻る |
|
||
1. | 検索条件を入力して表示単位が「施設内の場所単位に表示」の場合、予約台帳が場所単位に表示されます。 | |
●[日付単位に表示]ボタン、[1週間表示]ボタンをクリックすると、表示を切り替えることができます。 | ||
●[宿泊施設の予約台帳照会]ボタンをクリックすると、宿泊施設の予約台帳に切り替わります。 (表示している施設に宿泊施設がない場合、ボタンはクリックできません。) |
||
●時間を変更する場合は、[|<][<<][>>][>|]ボタンをクリックします。 | ||
●日付を変更する場合は、以下のいずれかの操作を行います。 | ||
(1)[前月へ][前週へ][前日へ][翌日へ][翌週へ][翌月へ]ボタンをクリックします。 | ||
(2)日付表示バー右のカレンダーボタンをクリックし、日付を選択します。 | ||
●検索条件を変更する場合は、画面上部の[検索条件の変更はこちら](テキストリンク)をクリックします。 | ||
●[予約の強調表示はこちら](テキストリンク)から、予約状況に応じた強調表示が行えます。 | ||
2. | 新規予約を入力する場合は、予約可能な時間枠をチェックし、[選択した枠を予約]ボタンをクリックします。 利用者の指定画面が表示されます。利用者を指定して申込内容を入力します。 |
|
3. | 予約の内容を確認する場合は、以下のいずれかの操作を行います。 | |
(1)予約にマウスカーソルを合わせると、予約概要サブウィンドウが表示され、予約の概要が確認できます。 | ||
(2)予約をクリックする、もしくは予約概要サブウィンドウ内[更に詳しく見る](テキストリンク)をクリックします。 予約状況照会の申込内容確認画面から予約の詳細が確認できます。 |
||
4. | 予約に対する各処理を行う場合は、予約をクリックします。予約状況照会の申込内容確認画面から各処理が行えます。 | |
5. | 以下の表示内容は、管理者メニュー[予約台帳・予定表の設定]から変更できます。 | |
(1)台帳内に表示する予約内容 | ||
(2)予約概要サブウィンドウに表示する予約内容 | ||
▲先頭に戻る |
|
||
1. | 検索条件を入力して表示単位が「1週間表示」の場合、予約台帳が1週間単位に表示されます。 | |
●[施設内の場所単位に表示]ボタン、[日付単位に表示]ボタンをクリックすると、表示を切り替えることができます。 | ||
●[宿泊施設の予約台帳照会]ボタンをクリックすると、宿泊施設の予約台帳に切り替わります。 (表示している施設に宿泊施設がない場合、ボタンはクリックできません。) |
||
●日付を変更する場合は、以下のいずれかの操作を行います。 | ||
(1)[前月へ][前週へ][前日へ][翌日へ][翌週へ][翌月へ]ボタンをクリックします。 | ||
(2)日付表示バー右のカレンダーボタンをクリックし、日付を選択します。 | ||
●施設内の場所を変更する場合は、画面上部の施設内の場所(テキストリンク)をクリックします。 | ||
●検索条件を変更する場合は、画面上部の[検索条件の変更はこちら](テキストリンク)をクリックします。 | ||
●[予約の強調表示はこちら](テキストリンク)から、予約状況に応じた強調表示が行えます。 | ||
2. | 新規予約を入力する場合は、予約可能な時間枠をチェックし、[選択した枠を予約]ボタンをクリックします。 利用者の指定画面が表示されます。利用者を指定して申込内容を入力します。 |
|
3. | 予約の内容を確認する場合は、以下のいずれかの操作を行います。 | |
(1)予約にマウスカーソルを合わせると、予約概要サブウィンドウが表示され、予約の概要が確認できます。 | ||
(2)予約をクリックする、もしくは予約概要サブウィンドウ内[更に詳しく見る](テキストリンク)をクリックします。 予約状況照会の申込内容確認画面から予約の詳細が確認できます。 |
||
4. | 予約に対する各処理を行う場合は、予約をクリックします。予約状況照会の申込内容確認画面から各処理が行えます。 | |
5. | 以下の表示内容は、管理者メニュー[予約台帳・予定表の設定]から変更できます。 | |
(1)台帳内に表示する予約内容 | ||
(2)予約概要サブウィンドウに表示する予約内容 | ||
▲先頭に戻る |
|
||
1. | 予約台帳照会画面で[選択した枠を予約]をクリックし、利用者を指定すると各種区分の入力画面が表示されます。 | |
2. | 選択した枠に対して利用人数、各種区分を入力します。 | |
3. | 選択した枠を変更する場合は、[追加][削除]ボタンをクリックし、利用時間を変更します。 | |
4. | 入力が完了したら[入力完了]ボタンをクリックします。 | |
▲先頭に戻る |